35 m² Wohnfläche im Erdgeschoß mit separatem Zugang und Terrasse für bis zu 3 Personen Das neuwertige Apartment ist als Einraumwohnung mit allem erdenklichen Zubehör ausgestattet. Es setzt sich aus Flur, Badezimmer und großem Wohn- und Eßbereich sowie der Terrasse zusammen. Der Zugang erfolgt durch eine separate Haustüre in den Flur. Hier gibt es einen beheizbaren Einbauschrank mit entsprechenden Stauräumen, eine Kofferablage sowie ein Fach für die Schuhe. Das Bad ist mit Dusche, Fön, Kosmetikspiegel und Handtuchheizkörper ausgestattet. Der Wohnraum verfügt über eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit reichhaltigstem Zubehör und dem davor liegenden Eßbereich. Des weiteren gibt es die Couchecke mit Sessel, sie wäre auch zur Aufbettung für eine weitere Person geeignet. Der große Elektro-Dekokamin sorgt bei einbrechender Dämmerung oder im Winter für die entsprechende Atmosphäre. Der Wohnraum verfügt über Hifi-Anlage, CD, DVD, Flachbildfernseher, Spielesammlung und eine nicht geringe Auswahl an Literatur. Die normal großen Betten befinden sich in einem Einbauschrank. Sie werden mit einem Handgriff aus der Wand geklappt und sind morgens genauso schnell wieder verschwunden. Die vom Wohnraum zugängliche Terrasse ist mit Gartenmöbeln ausgestattet. Sie liegt leicht durch bewuchs abgegrenzt zum hinteren Wiesenbereich des Weilers.
Adresse : Insel Rügen
Postleitzahl : 18556
Die Wohnungen liegen in der Ferienresidenz Rugana auf der nördlichsten Halbinsel Rügens, auf Wittow; dort wo die Sonne laut Statistik in Deutschland am Häufigsten scheint. Sie liegen direkt am Küstenwald, etwa 400 Meter vom Strand entfernt. Alle Wohnungen befinden sich im Erdgeschoß. Sie verfügen jeweils über separate Zugänge und eine eigene Terrasse. Die Häuser sind konventionell gemauert und selbstverständlich mit Isolierverglasung und Zentralheizung ausgestattet, so dass sie das ganze Jahr über genutzt werden können. Die Ferienanlage besteht aus kleinen Weilern (Häusergruppen) die alle in Ihrer Art baulich und farblich durch das Gebälk, Türen, Fenster und Klappläden unterschiedlich gestaltet sind. Das Gärtnerteam hat sich auch bei der Anlage der Grünflächen (440.000 m² Terrain) viel Mühe gegeben, so dass zu jeder Jahreszeit die Ferienanlage in einer anderen Farbenpracht erscheint. Schwimmbad, Sauna, Solarium, Fitnessraum, Waschmaschinen- und Trocknerraum, Radverleih, Minigolf, Volleyball- und Bolzplätze sowie Bäcker und Restauration gehören zum Feriendorf. Gegen Aufpreis kann hier Halbpension gebucht werden oder einfach nur das Frühstücksbuffet (8,50 €) das jeden Morgen auch ohne Voranmeldung im Restaurant aufgebaut ist, genossen werden. Die Anlage grenzt an das Naturschutzgebiet der Kreptitzer Heide. Sie liegt im Naturpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Rad- und Wanderwege beginnen vor der Haustüre. Zum Kap Arkona ist es eine gute halbe Stunde mit dem Rad. Die Küstenbadeorte Breege oder Juliusruh sowie die ‚Schaabe' mit den schönsten Stränden der Insel erreicht man in wenigen Autominuten. Zu den Kreidefelsen sind es etwa 20 Kilometer. Reiten, Segeln, Surfen und Angeln können Sie in der unmittelbaren Nachbarschaft.
| Erste Nacht | Letzte Nacht | Wochenpreis | Min. Aufenthalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreis | Nebenkosten | |||||
| 20.10.2012 | 22.12.2012 | 0 € | 29 € | 0 € | Flexible | |
| 15.09.2012 | 20.10.2012 | 0 € | 48 € | 0 € | Flexible | |
| 25.08.2012 | 15.09.2012 | 0 € | 62 € | 0 € | Flexible | |
| 30.06.2012 | 24.07.2012 | 0 € | 80 € | 0 € | Flexible | |
| 30.03.2012 | 19.05.2012 | 0 € | 39 € | 0 € | Flexible | |
| 19.05.2012 | 30.06.2012 | 0 € | 58 € | 0 € | Flexible | |
| 17.09.2011 | 22.10.2011 | 0 € | 48 € | 0 € | 3 Nächte | |
| 22.10.2011 | 24.12.2011 | 0 € | 29 € | 0 € | 3 Nächte | |
| 24.12.2011 | 28.12.2011 | 0 € | 45 € | 0 € | 3 Nächte | |
| 28.12.2011 | 03.01.2012 | 0 € | 69 € | 0 € | 3 Nächte | |
| 03.01.2012 | 31.03.2012 | 0 € | 29 € | 0 € | Flexible | |
| 22.12.2012 | 29.12.2012 | 0 € | 45 € | 0 € | Flexible | |
| 29.12.2012 | 02.01.2013 | 0 € | 69 € | 0 € | Flexible | |
| 02.01.2013 | 23.03.2013 | 0 € | 29 € | 0 € | Flexible | |
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Fichtenweg 14 46562 Voerde

