Auf einer Wohnfläche von ca. 130 m² befinden sich drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Wohnzimmer mit Kaminecke sowie ein Esszimmer mit Specksteinofen und offener Küche. Das Haus ist optimal eingerichtet für eine Belegung mit bis zu 6 Personen. Die große Veranda mit Grill bietet Ihnen die optimale Voraussetzung für einen zünftigen Grillabend. Der Patio ist ein gemütlicher Platz, wo Sie draußen Essen und die lauen Nächte genießen können. Für Ihren Komfort ist die Finca ausgestattet mit: Sat TV (dt. Sender), Stereoanlage mit CD, Geschirrspüler, Fünfplatten - Gasherd, Backofen, Toaster, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Bügeleisen usw. Es ist ausreichend Geschirr und Besteck sowie Bettwäsche und Handtücher vorhanden. Das Haus bietet Ihnen neben einem offenen Kamin auch eine Zentralheizung für den Aufenthalt im Winter. Am großen Swimmingpool (ca. 50m²) und auf der Dachterrasse finden Sie ausreichend Liegeflächen mit Sonnenliegen und Sitzgelegenheiten. Von hier aus bietet sich Ihnen ein herrlicher Blick in die Landschaft und auf das Tramuntanagebirge. Der weitläufige Garten wird Sie mit seiner mallorquinischen Flora und Fauna erfreuen. Unsere deutsch sprechende Verwaltung betreut Sie vor Ort und ist Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihres Urlaubs mit Tipps und Informationen behilflich.
Mallorca, die größte der balearischen Inseln ist wie ein kleiner Kontinent. Man findet Hochgebirge, sanft geschwungenes Hügelland und steppenartige Ebenen. Die Vielzahl der Landschaften spiegelt sich auch an den Küsten wider. Weit geschwungene Buchten, versteckte fjordartige Calas oder kleine Kies- und Sandstrände an den schroffen Felsenküsten der Gebirge sorgen für landschaftliche Abwechslung. Die Finca ist eingebettet auf ein 15.000 m² großes Landgut mit Blick auf den Puig de Sant Nofre umgeben von fruchtbaren Feldern. Durch die zentrale Lage der Finca können viele bekannte Sehenswürdigkeiten der Insel problemlos besichtigt werden. Den Flughafen von Palma de Mallorca sowie die Innenstadt mit ihrer prächtigen Kathedrale erreichen Sie in ca. einer halben Stunde. In nur 20 Minuten kommen Sie zu den schönsten Stränden an der Nord - oder Ostküste der Insel. Das Anwesen befindet sich ca. 3,5 km südlich von Sineu. Hier finden Sie alle Geschäfte wie z.B. kleine Supermärkte, Metzgereien und Fischgeschäfte, in denen Sie sich versorgen können. Einmal wöchentlich findet in Sineu der größte Bauernmarkt der Insel, unter anderem mit seinen bekannten Viehauktionen, statt. Ebenso gibt es in Sineu sowie im nahegelegenen Petra idyllische Restaurants mit typischer mallorquinischer Küche. In der näheren Umgebung finden Sie eine Vielzahl von guten Restaurants, die alle eine hervorragende mallorquinische Küche anbieten. In Sineu können wir das Restaurant “S'Indic” am Marktplatz oder den Weinkeller “Celler Can Font” an der Placa Espanya an der Kirche empfehlen. Sehr gemütlich sitzt man im “Es Celler” in Petra. Hier kann man zuschauen wie die Speisen auf dem Grill zubereitet werden. Sehr zu empfehlen ist hier das Spanferkel (Lechona) oder das Kaninchen (Conejo). Gute Mittagsmenues inkl.. Wein gibt es für ca. 7,00 € im Restaurant "Es Cruce" am Verkehrskreisel bei Petra auf der C -715 (Schnellstrasse Palma - Manacor). Ärztliche Versorgung: Einen praktischen Arzt sowie Zahnarzt finden Sie in Sineu. Das nächste Krankenhaus ist in Manacor bzw. Inca oder Palma. Eine Reihe von deutschen Ärzten bieten in Fachkliniken ihre Dienste an. Der nächste dt. Zahnarzt befindet sich in Sant Joan (3 km).
| Prima notte | Ultima notte | Tarif hebdomadaire | Periodo minimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno della settimana | weekend | |||||
| Hauptsaison | 01-07-2012 | 30-09-2012 | 990 € | 145 € | 100 € | 1 Settimana |
| Zwischensaison | 01-04-2012 | 30-06-2012 | 890 € | 130 € | 100 € | 5 Notti |
| Zwischensaison | 01-10-2011 | 31-10-2011 | 890 € | 130 € | 100 € | 5 Notti |
| Nebensaison | 01-11-2011 | 31-03-2012 | 590 € | 85 € | 100 € | 5 Notti |
| Zwischensaison | 01-10-2012 | 30-11-2012 | 890 € | 130 € | 100 € | 5 Notti |
| Nebensaison | 01-12-2012 | 31-03-2013 | 590 € | 85 € | 100 € | 5 Notti |
| Febbraio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febbraio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marzo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aprile 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Maggio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Giugno 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Luglio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Ottobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bergstrasse 23 D - 56242 Selters

