Jemas Guesthouse und Apartments Unser 1996 im karibischen Stil erbautes Gasthaus liegt in dem kleinen Ort Black -Rock mit ca 1000 Einwohnern an Tobagos Süd-Westküste. Für Ihren Aufenthalt stehen Ihnen zur Verfügung: Im Haupthaus - drei Doppelzimmern mit komfortablen Matratzen und Deckenventialtoren - einem Badezimmer,mit Dusche,Badewanne,2 Waschbecken W/K Wasser - einer Wohnküche,komplett ausgestattet(Kaffee-Espressomaschine,Kühl-Gefrierschrank,4 Platten Gasherd,Ofen,Mixer,Saftpresse und ausreichend Kochgerät. einer große überdachten Veranda mit Esstisch für bis zu 8 Personen und Sitzgelegenheiten für einen gemütlichen Abend. In den Apartments Unsere geräumigens Ferienapartement erbaut 2007,und 2010 je Wohnfläche ca 55 m² für 2 Personen(Zustell-Kinderbett möglich) ist eingebettet in einen tropischen Garten mit Grillplatz und bestehen aus einem Wohn-Essbereich mit komplett eingerichteter Küche, Schlafzimmer mit großen Fenstern auf 2 Seiten, Bad mit Dusche + WC.,W+K Wasser.Eine ueberdachte Terrasse steht Ihnen zum entspannen und zum Beobachten der zahlreichen Vögel zur Verfügung. Desweiteren für beide Wohnmöglichkeiten einer separaten Waschküche mit Waschmaschine Außendusche nach dem Strandtaq große Freiterrasse mit Liegestühlen,Barbecuegrill, Garten mit Fruchtbäumen Optional kann noch ein Kinderbett zugestellt werden. Bettwäsche(wöchentlich)und Handtücher(alle 4 Tage) sind für den Hausgebrauch im Preis enthalten.Strandtücher und Moskitonetz bitte selbst mitbringen! Bei Bedarf gibt es auch einen Kochservice um die orginal karibische Küche kennenzulernen. Für alle Fragen steht Ihnen unsere Tochter Ashaki Thomas vor Ort im Nebenhaus jederzeit in Deutsch oder Englisch zur Verfügung Der Inselstaat Triniad und Tobago liegt zwischen der Karibik nordöstlich von Venezuela. Tobago ist im Südwesten relativ eben ab unserem Dorf Black-Rock wird es etwas bergiger und grüner. Das Klima ist tropisch mit einer Durchschnittstemperatur von 25-30°C. Beide Inseln liegen im Gegensatz zu anderen karibischen Inseln südlich der Hurrikan-Zone und werden daher von den zerstörerischen Wirbelstürmen meistens verschont Von unserem Haus sind 3 sehr schöne Strände erreichbar. -Turtel Beach(Hausstrand) 2 minuten,zu Fuß -Grafton Bay 10 min zu Fuß -Back-Bay 20 min zu Fuß (Robinson Beach !!bitte keine Wertsachen mitnehmen) -Mount Irvine Surfstrand(Wellenreiten,schnorcheln) ca 3 km mit Sammeltaxi oder auch zu Fuß Bucco Bay schön zum laufen ca 5 km lang Pigeon Point und Stoe-Bay in Flughafennähe ca 15 km mit Sammeltaxi oder eigenem Wagen Für Ausflüge nach Englishman's Bay,Parlatouvier Bay ,Castara,Speyside und Charlotteville od er Regenwald und verschiedene Wasserfälle ist ein eigenes Fahrzeug oder Taxi zu empfehlen.Ein Führer kann bei Bedarf vermittelt werden. Ein Wasserfall oberhalb von Black-Rock ist in ca 20 min zu Fuß erreichbar.Kleine Ausfüge zu Fuß oder mit dem Mountainbike in der näheren Umgebung eröffnen einen schönen Einblick in die Lebensweise und die Natur Tobagos und ihrer Einwohner. Im Ort gibt es 2 kleine Supermärkte,1 Bar und 3 Restaurants. Größere Einkäufe und Markt findet man in Scarborough der Hauptstadt ca 15 min Bus,Sammeltaxi oder Leihwagen. Frischen Fisch gibt es in Mount Irvine,ca 3 km entfernt ab ca 16 Uhr Für eine Inselrundfahrt vermitteln wir gerne einen Fahrer oder einen Leihwagen Segeltoerns, Tauchgänge und Inselausfüge.Unsere Managerin Ashaky Thomas stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.Flughafentransfer,Kochservice auf Anfrage.
Adresse : Black Rock New rd 17 a
Postleitzahl : 00000
Garten, Nachbarhäuser
| Erste Nacht | Letzte Nacht | Wochenpreis | Min. Aufenthalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreis | Nebenkosten | |||||
| Hauptsaison | 29.10.2009 | 29.05.2010 | 0 € | 130 € | 0 € | 3 Nächte |
| Nebensaison | 01.05.2010 | 30.06.2010 | 0 € | 110 € | 0 € | 3 Nächte |
| Apartment Nov-Mai und Juli-august | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 0 € | 60 € | 0 € | 3 Nächte |
| Apartment Einzelbelegung 40-50,- € | 27.03.2011 | 27.03.2011 | 0 € | 40 € | 0 € | 3 Nächte |
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Anton-Brucknerstr.46 855901 Vaterstetten Germany

