Herzlich willkommen in unserer naturschönen Umgebung. Ferienhaus für 6 Personen von Privat zum vermieten. Die Ausstattung des Ferienhauses: - Das Haus ist für 6 Erwachsenen geeignet. - Jedes Zimmer hat Elektro-Heizung. - Kamin ( liefert Wärme für das ganze Haus) - Wir würden es begrüßen, wenn Sie im Haus nicht rauchen. -Haustiere sind auf Anfrage erlaubt! Küche (Kühlschrank, Gefrierschrank, Herd, Backofen, Mikrowelle ( im Schuppen), Geschirr und div. Küchengeräte) Wohnzimmer (Sitzecke, Essecke, TV (Parabol), Kamin, Bücher und Brettspiele ) Mit schöne freie Aussicht in den Garten! Schlafzimmer Zimmer mit Doppelbett 180 x 200 Zimmer mit zwei Einzelbetten 80 x 200 Zimmer mit Etagenbett 90 x 200 Bad Dusche, WC und Waschmaschine Wäsche: Bettwäsche, Handtücher und Tischtücher Außenbereich Zur Ferienhaus gehört ein 1200m ² Garten mit ein ZAUN für Ihre Hund. Gartenmöbel und Feuerstelle stehen zur Verfügung 2 Fahrräder Auf Wunsch können Sie unser Kano oder Boot benutzen. Pkw Stellplätze In unmittelbarer Nähe können Sie im Wald Spazieren gehen, Rad fahren, baden, angeln, paddeln, Tennis spielen, usw. Auf Wunsch können Sie unser Kanu mieten. Wir würden es begrüßen, wenn Sie in der Wohnung nicht rauchen. Tennis Als unser Gast( min. 1 Woche/ 2 Personen) sind Sie herzlich eingeladen bis zu zwei Stunden pro Tag kostenlos zu spielen! Im Winter, gibt es auf einer Entfernung von bis zu 50 Autominuten: Vallåsen Skigebiet : 4 Lifte, längste Piste 1260 m (www.vallasen.se) Ankunft: Samstags nach 16:00 Uhr (oder auf Anfrage) Abreise: Samstags vor 10:00 Uhr (oder auf Anfrage) Reservierungen sind per E-Mail, Fax oder Telefon möglich. Bei wochenweise Reservierung bitten wir Sie um eine Vorauszahlung von 30% des Gesamtpreises. Bis bald, Frau Tanne Vermeulen Achtung Internet Wir haben einen Internetanschluss (mobil) für 2 Häuser Kosten 15,-- EUR pro Woche. Bitte rechtzeitig buchen (eigenes Laptop ist mitzubringen) Preisen 2010 pro Woche Haubtsaison 2 personen € 520,- 3 personen € 540,- 4 personen € 560,- 5 personen € 580,- 6 personen € 600,- Endreinigung €60, Mittensaison 2 personen € 340,- 3 personen € 380,- 4 personen € 420,- 5 personen € 460,- 6 personen € 500,- Endreinigung €60,- Nebensaison 2 personen € 270,- 3 personen € 310,- 4 personen € 350,- 5 personen € 390,- 6 personen € 430,- Endreinigung €60,- Hunden € 15,- Woche Fahrrad €10,- per week Bei einer Reservierung in der HAUPTSAISON von 2 oder 3 Wochen in Folge: 20% Rabatt auf den Preis von der 2e Woche. 30% Rabatt auf den Preis von der 3e Woche.
Adresse : Garvarevägen 4 Svenstorp Västra Torup
Postleitzahl : 28292
Hügeliges Land mit Seen und Wäldern ist die Heimat von Rehen, Elchen, Füchsen, Hasen, Vögeln und von uns! Wir begrüßen Sie herzlich im Svenstorp /Västra Torup, Schweden In der Nähe der Bundesstrasse 21 in Västra Torup / Svenstorp liegt unser sehr gut unterhaltenes und gemütliches Ferienhaus (ca.60m²) das in 1988 erbaut wurde und 2002 renoviert wurde. Das Haus liegt 1,5 km entfernt von ein 6km² Seengebiet. WIR SIND DAS GANZE JAHR GEÖFFNET. An einem lieblichen Herbsttag können Sie im umgebenden Wald Pilze sammeln. Der Winter lädt zum Langlauf und Schlitten fahren ein (wenn es Schnee gibt). Im Frühling verschönen der Gesang der Vögel und das frische Grün der Bäume Ihre Spaziergänge. Wenn Sie geschäftlich unterwegs sind, bleiben Sie einfach einen Tag länger … zum reinen Vergnügen.
| Erste Nacht | Letzte Nacht | Wochenpreis | Min. Aufenthalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreis | Nebenkosten | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rökevägen 17 28292 Västra Torup Skåne ( sud ) Schweden

