Abseits vom Verkehr liegt unser Haus "Ulrichsheim" in zentraler, jedoch ruhiger und sonniger Lage von Krün in 875 m Seehöhe, inmitten des Oberen Isartales im oberbayerischen Werdenfelser Land. Natur pur geniessen... Unsere Landschaft vor der Kulisse des Karwendel- und Wettersteingebirges, bietet für jeden Geschmack das Richtige: Geniessen Sie "Natur pur", beim Wandern auf Almen und Berggipfeln, oder beim Baden in einem kristallklaren Gebirgssee. Zeigen Sie sich sportlich aktiv und nutzen Sie die Möglichkeiten des Sommer- und Wintersports in idealer Umgebung mit hervorragenden Sportanlagen, die speziell für Ihre Bedürfnisse geschaffen wurden. Ob Mountain-Biking, Golf oder Tennis im Sommer. Langlaufen oder Ski-Alpin im Winter, es bleiben kaum Wünsche offen.
Indirizzo : Gstaudleweg 4, Krün
Codice postale : 82494
Krün ist ein kleines Dorf ca. 1400 Einwohner im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Früher genannt "Werdenfelser Land" oder "Goldenes Landl". Heute wird unser Ort gemeinsam mit den Nachbarorten Mittenwald und Wallgau als Destination "Alpenwelt Karwendel" vermarktet. Krün liegt mitten drin. Durch unsere wunderschöne Naturlandschaft am Rande der nördlichen Alpen geniessen Urlauber und Feriengäste ihre schönsten Tage des Jahres bei uns, wenn Sie ihren Urlaub in Deutschland verbringen. Die Gegend bei uns ist eine Touristenhochburg. Im Sommer kann man wunderschön Wandern. (Die Alpenwelt Karwendel wurde im letzten Jahr zur Nummer 1 der Wanderziele in Deutschland gewählt !) Mountainbike fahren. Unzählige Bergseen laden zum Baden ein. Die Blumenwiesen, speziell die "Buckelwiesen" (besonders geschützte Bergwiesen - Naturdenkmäler aus der letzten Eiszeit) sind ein Traum in Artenvielfalt wie er nur bei uns zu sehen ist. Hier wachsen Blumen, Kräuter die es nur bei uns gibt sonst nirgends. Hochalpine Bergtouren können ebenso begangen werden wie das Wandern im grünen Talkessel. Für Menschen jeder Altersstufe ist bei uns was dabei. Kultur und Brauchtum werden von den Einwohner sehr gepflegt und durch die Vereine stets gefördert und gelebt. Die Menschen sind hier mit Ihrer Heimat sehr verbunden. Wir können mit Fug und Recht behaupten, wir leben hier in einer der schönsten Ecken Deutschlands. Der Winter ist speziell für Langläufer in unserem Dorf ein Genuss. Eine Vielzahl von Loipen vor einer atemberaubenden Kulisse vor den Gebirgsstöcken des Karwendel und Wettersteingebirges mit der Zugspitze im Hintergrund locken Langläufer aus ganz Deuschland an. Eisstockschiessen, Rodeln sowie selbstverständlicher alpines Skifahren sind bei uns möglich. Neu dazu gekommen sind Trendsportarten wíe Schneeschulaufen, Nordic-Walking etc. Krün gilt als DSV(Deutscher Skiverband) -Aktivzentrum für Nordic Walking und Langlauf. In der Homepage der Gemeinde -www.kruen.de - wird das auch beworben. Aktive Menschen jeden Alters können bei uns sportliche Betätigungen jeder Richtung ausüben. Zentral gelegen können von Krün aus auch diverse Sehenswürdigkeiten in wenigen Minuten besucht werden. Die Königschlösser des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II sind mit dem Pkw in wenigen Minuten erreichbar. Schloß Linderhof, Neuschwanstein Herrenchiemsee, Schachen, Nymphenburg sind Sehenswürdigkeiten, die von Urlaubern aus Japan und der übrigen Welt eigens zu diesem Zweck besucht werden. Bei uns liegen diese Schätze vor der Tür. Die bayerische Hauptstadt München ist ca. 90 km entfernt. Die Landeshauptstadt von Tirol Innsbruck liegt nur 42 km entfernt. Den Wert unserer Urlaubsgegend erkennt man am besten daran, dass der Hauptanteil Stammgäste ausmacht, die jahrelang wieder zu uns kommen. 25 oder 30 Jahre Stammgäste sind keine Seltenheit. Mittlerweile kommen Familien mit Kindern zu uns, die bereits selbst als Kinder mit íhren Eltern bei uns im Urlaub waren und die Vorzüge unserer Gegend und ihrer Menschen kennen gelernt haben.
| Prima notte | Ultima notte | Tarif hebdomadaire | Periodo minimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno della settimana | weekend | |||||
| Nebensaison 2 Personen - je weitere Person 7,00 € | 15-10-2009 | 20-12-2009 | 228 € | 38 € | 0 € | Flessibile |
| Hauptsaison 2 Personen - je weitere Person 8,00 € Aufschlag | 16-05-2009 | 14-10-2009 | 322 € | 46 € | 0 € | 3 Notti |
| Nebensaison 2 Personen - je weitere Person 7,00 € | 08-01-2010 | 25-01-2010 | 228 € | 38 € | 0 € | 3 Notti |
| Hauptsaison 2 Personen - je weitere Person 8,00 € Aufschlag | 21-12-2009 | 07-01-2010 | 322 € | 46 € | 0 € | 2 Settimane |
| Hauptsaison 2 Personen - je weitere Person 8,00 € Aufschlag | 26-01-2010 | 28-02-2010 | 322 € | 46 € | 0 € | 3 Notti |
| Nebensaison 2 Personen - je weitere Person 7,00 € | 01-03-2010 | 15-05-2010 | 228 € | 38 € | 0 € | 3 Notti |
| Hauptsaison 2 Personen - je weitere Person 8,00 € Aufschlag | 16-05-2010 | 14-10-2010 | 322 € | 46 € | 0 € | 3 Notti |
| Febbraio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dicembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Gennaio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febbraio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marzo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aprile 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Maggio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Giugno 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Luglio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Ottobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Susanne Holzer Gstaudleweg 4 82494 Krün

