Das 3 Sterne
Gästehaus "Villa Pyrmontes" liegt am Hang des Helderberges mit Blick über die gesamte Falsebay zum Kap der guten Hoffnung.
Der endlos lange Sandstrand in Strand ist in 5 Min. mit dem Auto erreicht. Unser Grundstück ist 2000 qm groß. Die
Sicherheit der Gäste ist gewährleistet. Wir verfügen über fünf 2er Appartements. Alle Unterkünfte sind "deutsch gemütlich" eingerichtet mit einer voll ausgestatteten Küche, sowie Terrasse mit Seeblick und deutschem Sat-TV.
Ein Salzwasserpool mit Gegenschwimmanlage, Liegewiesen, Sauna, Trimmgerät stehen zur Verfügung. Es gibt aus-
reichend Parkplätze im Grundstück. Eine sehr beliebte Bar befindet sich im Haupthaus. Eine rustikale Sitzecke gibt
es am Pool, hier treffen sich die Gäste zum "Sundowner", etc.
Gegenüber der Villa ist ein kleines Center mit Supermarkt, Restaurant, Friseur/Schönheitssalon, Apotheke, Geldautomat und Wäscherei/Reinigung. Somerset-West gehört zu Kapstadt.
Sie erreichen die City auf der N2 in ca. 20-30 Minuten. Der Airport ist ca. 15 min. entfernt.
- alle Appartements haben sep. Eingang und eine eigene Terrasse mit Meerblick aufs Kap
- in allen Appartements ist ein dt. TV-Programm zu empfangen
- es ist tägl. Service inkl. Handtuch- und Bettwäschewechsel (1x wöchentl.) außer am Wochenende
- Internetzugang über WLAN
Unsere 5 Appartements:
- 2er Appartement (30 qm)
- 2er Appartement (42 qm)
- 2er Appartement (42 qm)
- 2er Appartement (45 qm)
- 2er Appartement mit sep. Küche
2 Hauseigene Mietwagen, Mittelklasse, aircon, Autom. oder geschaltet, Kasko versichert, für 26 R./Tg anzumieten
Zahlungsart: In cash hier bei Anfunft, oder Travellerschecks. Anzahlung 20 % auf ein deutsches Konto. Ruecktrittsbedingungen: bis 3 Mon. Vor Anreise:
die Anzahlung. Bis 1 Monat vor Anreise: 50% danach 100%
Somerset West in der Nähe von Kapstadt liegt in einer der schönsten Gegenden Südafrikas und wird dem Weingebiet UND der False Bay Küste zugeordnet.
Der Ort mit etwa 100.000 Einwohnern, nicht weit vom Meer im Herzen der Wein- und Golfregion, ist ideal für einen erlebnisreichen und unvergesslichen Urlaub.
Durch die Nähe zum Meer ist das Klima ausgeglichen und im Sommer ist es hier nicht ganz so heiss wie z.B. in Stellenbosch nur wenige Kilometer weiter im Inland.
| Prima notte | Ultima notte | Tarif hebdomadaire | Periodo minimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno della settimana | weekend | |||||
| Saison von November bis April ab 24 Euro p/P Tagespreis | 01-11-2009 | 30-04-2010 | 0 € | 24 € | 0 € | Flessibile |
| Nebensasion May bis Oktober auf Anfrage | 01-05-2010 | 31-10-2010 | 0 € | 0 € | 0 € | Flessibile |
| Hauseigener Mietwagen, Mittelklasse, aircon, Autom. oder geschaltet, Casco versichert, 26 Euro.- R./Tg | 01-01-2009 | 31-10-2009 | 0 € | 26 € | 0 € | Flessibile |
| Luglio 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Settembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Ottobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dicembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gennaio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febbraio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Marzo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aprile 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maggio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Giugno 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Luglio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Settembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Ottobre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dicembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febbraio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
123 Helderberg College Road, Somerset West 7130, South Africa

